快過年了,我國大部分商品開始漲價(jià)了,就連平常吃的雞肉、魚肉、羊肉也將迎來新價(jià)格,不過上漲趨勢不是很大,那羊肉價(jià)格最近多少錢一斤?2020年價(jià)格走勢如何?
一、羊肉價(jià)格最近多少錢一斤?
羊肉價(jià)格最近在25-35元左右一斤,但由于市場、品質(zhì)和品種的不同,價(jià)格會(huì)存在一定差異。各地最新羊肉價(jià)格如下:
日期 | 產(chǎn)品 | 價(jià)格 | 市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 56元/公斤 | 北京京豐岳各莊農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 45.7元/公斤 | 北京市通州八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 78元/公斤 | 北京昌平水屯農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 80元/公斤 | 天津市韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 72元/公斤 | 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 63元/公斤 | 河北邯鄲(魏縣)天仙果品農(nóng)貿(mào)批發(fā)交易市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 75元/公斤 | 山西長治市紫坊農(nóng)副產(chǎn)品綜合交易市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 71元/公斤 | 呼和浩特市東瓦窯批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 68元/公斤 | 內(nèi)蒙古美通食品批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 58元/公斤 | 內(nèi)蒙古包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 67元/公斤 | 大連雙興批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 71.5元/公斤 | 遼寧阜新市瑞軒蔬菜農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 70元/公斤 | 江蘇豐縣南關(guān)農(nóng)貿(mào)市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 58元/公斤 | 江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 74元/公斤 | 安徽濉溪縣中瑞農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 80元/公斤 | 山東青島城陽蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 58元/公斤 | 青島撫順路蔬菜副食品批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 70元/公斤 | 湖南長沙馬王堆蔬菜批發(fā)市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 78元/公斤 | 廣西新柳邕農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場有限公司 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 67元/公斤 | 重慶雙福國際農(nóng)貿(mào)城 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 74元/公斤 | 四川廣安鄰水縣農(nóng)產(chǎn)品交易中心 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 64元/公斤 | 甘肅酒泉春光農(nóng)產(chǎn)品市場 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 69元/公斤 | 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場有限公司 |
2019年12月9日 | 羊肉 | 71元/公斤 | 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場 |
二、2020年羊肉價(jià)格走勢如何?
1、預(yù)計(jì)2020年國內(nèi)的羊肉價(jià)格走勢呈上漲態(tài)勢,需求還在進(jìn)一步擴(kuò)大,對(duì)于春節(jié)估計(jì)會(huì)有一個(gè)大的提升,目前北京朝陽區(qū)大洋路農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場羊肉價(jià)格在54元左右一公斤,北京順義區(qū)順鑫石門農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場售價(jià)在74元左右一公斤,在江蘇凌家塘農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場售價(jià)大概在58元左右一公斤。
2、牛羊價(jià)格堅(jiān)挺并震蕩攀升,原因有以下幾個(gè),一是受全國大環(huán)境影響,牛羊價(jià)格走高,呈恢復(fù)性上漲。二是玉米、青飼料價(jià)格上漲及人工成本的提升,養(yǎng)殖成本增加,助推羊價(jià)格上漲;三是隨著廣大居民消費(fèi)觀念和飲食結(jié)構(gòu)的改變,進(jìn)一步傾向食用相對(duì)健康的羊肉,特別是優(yōu)質(zhì)、味美的本地羊,很受消費(fèi)者青睞。另外,非洲豬瘟讓羊肉成為了替代品,拉動(dòng)羊肉價(jià)格上漲,四是羊肉產(chǎn)量不高,供應(yīng)不足是導(dǎo)致羊肉價(jià)格上漲的原因。
3、國內(nèi)目前部分地區(qū)實(shí)行禁牧、限牧、減畜等政策,養(yǎng)殖規(guī)??赡軙?huì)繼續(xù)下滑。另外,羊肉進(jìn)口量穩(wěn)定增加一定程度上緩解了國內(nèi)市場供求矛盾,但是人們的消費(fèi)需求熱度依然很高,預(yù)計(jì)到2020年羊肉價(jià)格還會(huì)以平穩(wěn)上升為主。
總而言之,現(xiàn)在羊肉價(jià)格不斷上漲,對(duì)于養(yǎng)殖戶來說自然是出手的好時(shí)機(jī),而在2020年,羊價(jià)還是會(huì)以平穩(wěn)上升為主。