百色樂(lè)業(yè)晚熟芒果苗價(jià)格|芒果苗價(jià)格表|鑫燎三農(nóng)|臺(tái)農(nóng)好商品價(jià)錢(qián)2.2-2.5;中貨1.7-1.8;臺(tái)牙大果在3.0上下;妃大果3.0上下,小果子大約1.0;大臺(tái)是市場(chǎng)價(jià)3.0-3.3,小果子是2.5-2.8;小臺(tái)好的1.5-1.8;現(xiàn)階段臺(tái)牙較為不景氣,價(jià)錢(qián)1.2-1.5。
![百色樂(lè)業(yè)晚熟芒果苗價(jià)格|芒果苗價(jià)格表|鑫燎三農(nóng)](http://www.mg7199.com/file/upload/202204/18/114236213319.jpg)
![百色樂(lè)業(yè)晚熟芒果苗價(jià)格|芒果苗價(jià)格表|鑫燎三農(nóng)](http://www.mg7199.com/file/upload/202204/18/114252123319.jpg)
![百色樂(lè)業(yè)晚熟芒果苗價(jià)格|芒果苗價(jià)格表|鑫燎三農(nóng)](http://www.mg7199.com/file/upload/202204/18/114311923319.jpg)
![百色樂(lè)業(yè)晚熟芒果苗價(jià)格|芒果苗價(jià)格表|鑫燎三農(nóng)](http://www.mg7199.com/file/upload/202204/18/114244373319.jpg)
![百色樂(lè)業(yè)晚熟芒果苗價(jià)格|芒果苗價(jià)格表|鑫燎三農(nóng)](http://www.mg7199.com/file/upload/202204/18/114248953319.jpg)
![百色樂(lè)業(yè)晚熟芒果苗價(jià)格|芒果苗價(jià)格表|鑫燎三農(nóng)](http://www.mg7199.com/file/upload/202204/18/114258923319.jpg)
![百色樂(lè)業(yè)晚熟芒果苗價(jià)格|芒果苗價(jià)格表|鑫燎三農(nóng)](http://www.mg7199.com/file/upload/202204/18/114236213319.jpg)
![百色樂(lè)業(yè)晚熟芒果苗價(jià)格|芒果苗價(jià)格表|鑫燎三農(nóng)](http://www.mg7199.com/file/upload/202204/18/114252123319.jpg)
![百色樂(lè)業(yè)晚熟芒果苗價(jià)格|芒果苗價(jià)格表|鑫燎三農(nóng)](http://www.mg7199.com/file/upload/202204/18/114311923319.jpg)
![百色樂(lè)業(yè)晚熟芒果苗價(jià)格|芒果苗價(jià)格表|鑫燎三農(nóng)](http://www.mg7199.com/file/upload/202204/18/114244373319.jpg)
![百色樂(lè)業(yè)晚熟芒果苗價(jià)格|芒果苗價(jià)格表|鑫燎三農(nóng)](http://www.mg7199.com/file/upload/202204/18/114248953319.jpg)
![百色樂(lè)業(yè)晚熟芒果苗價(jià)格|芒果苗價(jià)格表|鑫燎三農(nóng)](http://www.mg7199.com/file/upload/202204/18/114258923319.jpg)
讓賣(mài)家找上門(mén)