昭通彝良2022板栗苗發(fā)芽后管理方法|板栗苗木規(guī)格|2022板栗苗價格苗木名字 地徑(cm) 相對高度(cm) 冠徑(cm) 價格(元)
板栗樹 10 400 350 300~450
板栗樹 12 500 400 600~900
板栗樹 15 500 500 1200~1600
板栗樹18 500 500 1800~2200
![昭通彝良2022板栗苗發(fā)芽后管理方法|板栗苗木規(guī)格|2022板栗苗價格](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/05/142406354381.png)
![昭通彝良2022板栗苗發(fā)芽后管理方法|板栗苗木規(guī)格|2022板栗苗價格](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/05/142432224381.jpg)
![昭通彝良2022板栗苗發(fā)芽后管理方法|板栗苗木規(guī)格|2022板栗苗價格](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/05/142410354381.png)
![昭通彝良2022板栗苗發(fā)芽后管理方法|板栗苗木規(guī)格|2022板栗苗價格](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/05/142427144381.jpg)
板栗樹 10 400 350 300~450
板栗樹 12 500 400 600~900
板栗樹 15 500 500 1200~1600
板栗樹18 500 500 1800~2200
![昭通彝良2022板栗苗發(fā)芽后管理方法|板栗苗木規(guī)格|2022板栗苗價格](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/05/142406354381.png)
![昭通彝良2022板栗苗發(fā)芽后管理方法|板栗苗木規(guī)格|2022板栗苗價格](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/05/142432224381.jpg)
![昭通彝良2022板栗苗發(fā)芽后管理方法|板栗苗木規(guī)格|2022板栗苗價格](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/05/142410354381.png)
![昭通彝良2022板栗苗發(fā)芽后管理方法|板栗苗木規(guī)格|2022板栗苗價格](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/05/142427144381.jpg)