紅河河口今年板栗苗價(jià)格多少|(zhì)2022年板栗苗市場行情走勢|板栗苗批發(fā)苗木名字 地徑(cm) 相對高度(cm) 冠徑(cm) 價(jià)格(元)
板栗樹 10 400 350 300~450
板栗樹 12 500 400 600~900
板栗樹 15 500 500 1200~1600
板栗樹18 500 500 1800~2200
![紅河河口今年板栗苗價(jià)格多少|(zhì)2022年板栗苗市場行情走勢|板栗苗批發(fā)](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/06/093550854381.png)
![紅河河口今年板栗苗價(jià)格多少|(zhì)2022年板栗苗市場行情走勢|板栗苗批發(fā)](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/06/093543224381.png)
![紅河河口今年板栗苗價(jià)格多少|(zhì)2022年板栗苗市場行情走勢|板栗苗批發(fā)](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/06/093552534381.png)
![紅河河口今年板栗苗價(jià)格多少|(zhì)2022年板栗苗市場行情走勢|板栗苗批發(fā)](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/06/093541164381.png)
板栗樹 10 400 350 300~450
板栗樹 12 500 400 600~900
板栗樹 15 500 500 1200~1600
板栗樹18 500 500 1800~2200
![紅河河口今年板栗苗價(jià)格多少|(zhì)2022年板栗苗市場行情走勢|板栗苗批發(fā)](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/06/093550854381.png)
![紅河河口今年板栗苗價(jià)格多少|(zhì)2022年板栗苗市場行情走勢|板栗苗批發(fā)](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/06/093543224381.png)
![紅河河口今年板栗苗價(jià)格多少|(zhì)2022年板栗苗市場行情走勢|板栗苗批發(fā)](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/06/093552534381.png)
![紅河河口今年板栗苗價(jià)格多少|(zhì)2022年板栗苗市場行情走勢|板栗苗批發(fā)](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/06/093541164381.png)