畢節(jié)畢節(jié)今年板栗苗價(jià)格多少|(zhì)2022年板栗苗市場(chǎng)行情走勢(shì)|板栗苗批發(fā)苗木名字 地徑(cm) 相對(duì)高度(cm) 冠徑(cm) 價(jià)格(元)
板栗樹(shù) 10 400 350 300~450
板栗樹(shù) 12 500 400 600~900
板栗樹(shù) 15 500 500 1200~1600
板栗樹(shù)18 500 500 1800~2200
![畢節(jié)畢節(jié)今年板栗苗價(jià)格多少|(zhì)2022年板栗苗市場(chǎng)行情走勢(shì)|板栗苗批發(fā)](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/06/093545794381.png)
![畢節(jié)畢節(jié)今年板栗苗價(jià)格多少|(zhì)2022年板栗苗市場(chǎng)行情走勢(shì)|板栗苗批發(fā)](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/06/093539914381.png)
![畢節(jié)畢節(jié)今年板栗苗價(jià)格多少|(zhì)2022年板栗苗市場(chǎng)行情走勢(shì)|板栗苗批發(fā)](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/06/093604134381.png)
![畢節(jié)畢節(jié)今年板栗苗價(jià)格多少|(zhì)2022年板栗苗市場(chǎng)行情走勢(shì)|板栗苗批發(fā)](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/06/093602544381.png)
板栗樹(shù) 10 400 350 300~450
板栗樹(shù) 12 500 400 600~900
板栗樹(shù) 15 500 500 1200~1600
板栗樹(shù)18 500 500 1800~2200
![畢節(jié)畢節(jié)今年板栗苗價(jià)格多少|(zhì)2022年板栗苗市場(chǎng)行情走勢(shì)|板栗苗批發(fā)](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/06/093545794381.png)
![畢節(jié)畢節(jié)今年板栗苗價(jià)格多少|(zhì)2022年板栗苗市場(chǎng)行情走勢(shì)|板栗苗批發(fā)](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/06/093539914381.png)
![畢節(jié)畢節(jié)今年板栗苗價(jià)格多少|(zhì)2022年板栗苗市場(chǎng)行情走勢(shì)|板栗苗批發(fā)](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/06/093604134381.png)
![畢節(jié)畢節(jié)今年板栗苗價(jià)格多少|(zhì)2022年板栗苗市場(chǎng)行情走勢(shì)|板栗苗批發(fā)](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/06/093602544381.png)