那曲聶榮云南雪松地苗價(jià)格面儀| 云南雪松袋苗| 云南雪松高度|雪松苗批發(fā) 40公分50公分60公分80公分高雪松小苗基地
苗木名稱 高度(cm) 冠幅(cm) 單價(jià)(元)
雪松 250 150 75-90
雪松 300 200 130~240
雪松 350 250 220~350
雪松 400 250 310~450
雪松 450 300 420~550
雪松 500 300 530~750
雪松 550 300 650~850
雪松 600 300 1050-1400
![那曲聶榮云南雪松地苗價(jià)格面儀| 云南雪松袋苗| 云南雪松高度](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/09/091047692922.png)
![那曲聶榮云南雪松地苗價(jià)格面儀| 云南雪松袋苗| 云南雪松高度](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/09/091030992922.png)
![那曲聶榮云南雪松地苗價(jià)格面儀| 云南雪松袋苗| 云南雪松高度](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/09/091058462922.png)
![那曲聶榮云南雪松地苗價(jià)格面儀| 云南雪松袋苗| 云南雪松高度](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/09/091037692922.png)
![那曲聶榮云南雪松地苗價(jià)格面儀| 云南雪松袋苗| 云南雪松高度](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/09/091050962922.png)
苗木名稱 高度(cm) 冠幅(cm) 單價(jià)(元)
雪松 250 150 75-90
雪松 300 200 130~240
雪松 350 250 220~350
雪松 400 250 310~450
雪松 450 300 420~550
雪松 500 300 530~750
雪松 550 300 650~850
雪松 600 300 1050-1400
![那曲聶榮云南雪松地苗價(jià)格面儀| 云南雪松袋苗| 云南雪松高度](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/09/091047692922.png)
![那曲聶榮云南雪松地苗價(jià)格面儀| 云南雪松袋苗| 云南雪松高度](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/09/091030992922.png)
![那曲聶榮云南雪松地苗價(jià)格面儀| 云南雪松袋苗| 云南雪松高度](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/09/091058462922.png)
![那曲聶榮云南雪松地苗價(jià)格面儀| 云南雪松袋苗| 云南雪松高度](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/09/091037692922.png)
![那曲聶榮云南雪松地苗價(jià)格面儀| 云南雪松袋苗| 云南雪松高度](http://www.mg7199.com/file/upload/202205/09/091050962922.png)