云南省28個(gè)定點(diǎn)監(jiān)測(cè)縣畜產(chǎn)品及飼料集市價(jià)格周報(bào)(2013年第29周)
發(fā)布時(shí)間:2013-7-18 16:40:26 | 發(fā)布者:云南省家畜改良工作站
云南省28個(gè)點(diǎn)畜產(chǎn)品及飼料集市價(jià)格 2013年 第29周 | |||||||||||||||||||
單位:元/千克 | |||||||||||||||||||
省份 | 縣(或縣級(jí)行政區(qū))名 | 仔豬 | 活豬 | 豬肉 | 雞蛋 | 商品代蛋雛雞 | 商品代肉雛雞 | 活雞 | 白條雞 | 牛肉 | 牛奶 | 羊肉 | 玉米 | 豆粕 | 小麥麩 | 進(jìn)口魚(yú)粉 | 育肥豬配合飼料 | 肉雞配合飼料 | 蛋雞配合飼料 |
1 | 官渡 | 25.50 | 15.00 | 23.00 | 9.50 | 3.90 | 3.60 | 17.00 | 18.00 | 53.50 | 54.50 | 2.83 | 3.32 | 3.50 | 3.25 | ||||
2 | 宜良 | 24.80 | 14.25 | 25.15 | 9.40 | 4.10 | 4.20 | 13.20 | 18.30 | 42.50 | 2.93 | 69.20 | 2.59 | 4.56 | 2.32 | 13.00 | 3.67 | 3.80 | 3.80 |
3 | 麒麟 | 24.00 | 13.90 | 26.30 | 9.20 | 2.35 | 2.35 | 13.70 | 13.80 | 55.10 | 2.60 | 75.60 | 2.15 | 10.30 | 3.22 | 3.22 | 3.07 | ||
4 | 陸良 | 22.80 | 14.50 | 26.00 | 9.37 | 4.10 | 3.60 | 15.70 | 18.50 | 76.00 | 87.00 | 2.57 | 4.25 | 2.26 | 11.70 | 3.40 | 3.29 | 3.00 | |
5 | 紅塔 | 28.60 | 14.55 | 22.10 | 8.05 | 3.70 | 2.46 | 9.90 | 10.50 | 63.00 | 65.26 | 2.76 | 4.23 | 2.42 | 12.03 | 3.05 | 3.87 | 3.25 | |
6 | 隆陽(yáng) | 20.00 | 13.60 | 25.50 | 11.40 | 13.60 | 22.00 | 63.00 | 68.00 | 2.70 | 4.50 | 2.40 | 3.20 | 3.30 | 3.10 | ||||
7 | 昭陽(yáng) | 19.20 | 15.60 | 23.40 | 14.20 | 3.60 | 3.40 | 17.00 | 23.00 | 53.00 | 3.60 | 71.00 | 2.60 | 4.30 | 1.90 | 13.00 | 3.80 | 3.60 | 3.60 |
8 | 玉龍 | 25.00 | 13.00 | 22.00 | 11.50 | 23.00 | 20.00 | 57.00 | 4.50 | 80.00 | 3.00 | 1.90 | 3.50 | 3.30 | 3.30 | ||||
9 | 思茅 | 28.50 | 14.00 | 21.00 | 9.55 | 4.20 | 3.00 | 16.00 | 17.50 | 52.50 | 70.00 | 3.00 | 5.20 | 3.10 | 13.00 | 3.90 | 4.90 | 4.90 | |
10 | 云縣 | 26.00 | 13.40 | 24.00 | 11.00 | 3.50 | 4.00 | 20.00 | 15.00 | 60.00 | 70.00 | 2.80 | 2.80 | 4.50 | 4.25 | 3.75 | |||
11 | 楚雄 | 16.30 | 13.30 | 26.00 | 9.00 | 2.90 | 3.70 | 16.00 | 18.00 | 55.00 | 3.00 | 56.50 | 2.80 | 4.50 | 2.50 | 3.75 | 3.93 | 2.90 | |
12 | 建水 | 21.50 | 12.80 | 24.50 | 8.95 | 3.60 | 3.70 | 15.50 | 58.00 | 2.65 | 4.20 | 2.65 | 10.10 | 3.05 | 3.25 | 3.10 | |||
13 | 富寧 | 20.00 | 13.20 | 22.00 | 8.60 | 4.50 | 15.00 | 19.00 | 50.00 | 76.00 | 2.80 | 4.00 | 3.70 | 4.80 | 4.80 | ||||
14 | 大理 | 27.00 | 14.60 | 24.00 | 8.40 | 2.80 | 2.90 | 18.00 | 18.00 | 59.00 | 2.80 | 59.00 | 2.54 | 4.20 | 2.00 | 11.50 | 3.30 | 3.60 | 3.50 |
15 | 巍山 | 19.00 | 14.00 | 20.00 | 9.60 | 4.40 | 4.50 | 15.00 | 56.00 | 2.90 | 60.00 | 2.64 | 4.80 | 2.90 | 13.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | |
16 | 潞西 | 16.50 | 13.00 | 22.60 | 13.80 | 4.70 | 14.80 | 20.50 | 40.65 | 40.80 | 2.46 | 4.90 | 2.50 | 3.27 | 2.85 | 2.75 | |||
17 | 尋甸 | 26.30 | 16.90 | 25.80 | 9.30 | 11.20 | 17.30 | 56.20 | 58.90 | 2.60 | 4.33 | 1.80 | 6.25 | 3.62 | 3.26 | ||||
18 | 嵩明 | 18.00 | 14.00 | 22.00 | 9.00 | 4.50 | 4.00 | 16.50 | 18.00 | 46.00 | 3.05 | 65.00 | 2.40 | 4.12 | 2.31 | 10.12 | 3.45 | 5.00 | 4.50 |
19 | 沾益 | 21.00 | 15.00 | 25.00 | 9.40 | 3.20 | 3.00 | 13.00 | 19.50 | 70.00 | 90.00 | 2.30 | 3.80 | 3.50 | 3.60 | ||||
20 | 宣威 | 21.00 | 14.00 | 21.50 | 11.50 | 4.00 | 3.70 | 17.50 | 17.00 | 76.00 | 76.00 | 2.58 | 4.30 | 2.31 | 11.60 | 6.00 | 3.80 | 3.30 | |
21 | 富源 | 17.00 | 14.50 | 20.00 | 13.00 | 18.00 | 22.00 | 80.00 | 90.00 | 2.60 | 3.90 | 2.63 | 11.00 | 3.60 | 3.00 | 3.10 | |||
22 | 羅平 | 18.00 | 14.00 | 26.50 | 8.50 | 3.00 | 3.10 | 15.00 | 18.00 | 70.00 | 90.00 | 2.35 | 4.70 | 2.35 | 13.00 | 3.30 | 3.10 | 3.00 | |
23 | 會(huì)澤 | 16.60 | 14.40 | 27.00 | 13.00 | 5.30 | 5.20 | 17.00 | 55.00 | 73.00 | 2.70 | 4.44 | 4.82 | 4.64 | |||||
24 | 通海 | 28.00 | 14.60 | 24.00 | 6.80 | 3.80 | 3.20 | 12.00 | 56.00 | 2.90 | 66.00 | 2.62 | 4.40 | 2.44 | 14.00 | 3.50 | 3.60 | 3.40 | |
25 | 大姚 | 17.00 | 13.00 | 25.20 | 8.95 | 3.40 | 2.40 | 12.60 | 18.30 | 55.00 | 60.00 | 2.65 | 4.70 | 2.70 | 13.50 | 3.50 | 3.60 | 3.35 | |
26 | 開(kāi)遠(yuǎn) | 27.00 | 14.00 | 23.00 | 9.00 | 3.00 | 3.00 | 15.00 | 19.00 | 58.00 | 50.00 | 2.45 | 4.40 | 2.40 | 14.00 | 3.97 | 4.40 | 3.54 | |
27 | 廣南 | 16.00 | 14.67 | 27.33 | 11.33 | 24.33 | 24.00 | 60.00 | 50.00 | 3.00 | 2.30 | 5.00 | 10.00 | 8.47 | 8.37 | 7.43 | |||
28 | 鎮(zhèn)雄 | 16.00 | 15.00 | 26.00 | 20.00 | 3.00 | 3.00 | 22.00 | 24.00 | 45.00 | 60.00 | 3.20 | 3.20 | 3.80 | 4.00 | 4.00 | |||
均價(jià) | 21.66 | 14.17 | 23.96 | 10.40 | 3.64 | 3.53 | 15.98 | 18.72 | 57.91 | 3.14 | 67.84 | 2.66 | 4.32 | 2.56 | 12.05 | 3.95 | 3.97 | 3.70 |
相關(guān)鏈接