国产在线精品无码不卡|国产一区二区不卡人妖|日本一区二区三区免费看|久久久一区二区三区不卡|国产精品女人一区二区三区|欧美日韩国产另类在线观看|无码专区一级AV片在线观看|熟妇人妻AV无码一区二区三区

讓賣家找上門

發(fā)布采購單》

https://bjzbm.ynsnw.com/

廣南縣2013年8月份城區(qū)菜籃子市場信息調(diào)查表

   2013-08-29 IP屬地 云南1312
 
廣南縣8月城區(qū)菜籃子市場信息調(diào)查表
                2013 年8月23日        單位:公斤/元
品種 本月價格 上月價格 比上月增減
(±)
品種 本月價格 上月價格 比上月增減
(±)
鮮豬肉(精瘦肉) 34.00  30.00  4.00  馬鈴薯 4.00  4.00  0.00 
鮮豬肉(三線肉) 26.00  22.00  4.00  青豌豆 0.00  0.00  0.00 
鮮豬肝 30.00  30.00  0.00  青蠶豆 0.00  0.00  0.00 
鮮豬肚 40.00  40.00  0.00  豌豆尖 12.00  0.00  12.00 
鮮豬腰 60.00  60.00  0.00  菠菜     0.00 
鮮豬板油 14.00  14.00  0.00  菜豆 5.00  5.00  0.00 
鮮牛肉 60.00  60.00  0.00  青玉米 3.00  3.00  0.00 
鮮羊肉 50.00  50.00  0.00  京白菜 4.00  3.00  1.00 
鮮狗肉 40.00  40.00  0.00  生菜 4.00  4.00  0.00 
活雞(本地土雞) 47.00  47.00  0.00  白菜苔 6.00  0.00  6.00 
火雞 40.00    40.00  青菜苔 0.00  0.00  0.00 
洋鴨 30.00  30.00  0.00  洋蔥 5.00  4.00  1.00 
26.00  28.00  -2.00  茴香菜 6.00  8.00  -2.00 
肉雞 15.00  15.00  0.00  茄子 4.00  3.00  1.00 
麻鴨(本地)     0.00  蒜苔   10.00  -10.00 
鯉魚 18.00  18.00  0.00  韭菜苔 10.00  10.00  0.00 
草魚 18.00  18.00  0.00  萵筍 6.00  6.00  0.00 
花鰱魚 20.00  18.00  2.00  芋頭 5.00  7.00  -2.00 
白鰱魚   14.00  -14.00  人工菌 14.00  14.00  0.00 
鳉鰍 10.00  10.00  0.00  丕藍 0.00  0.00  0.00 
鯽魚 20.00  20.00  0.00  山藥 9.00    9.00 
雞蛋 12.60  12.00  0.60  蕹菜 3.00  3.00  0.00 
青菜 5.00  5.00  0.00  豇豆 4.00  4.00  0.00 
白菜 4.00  4.00  0.00  生姜 6.00  5.00  1.00 
蘿卜 3.00  3.00  0.00  大蒜 8.00  12.00  -4.00 
西紅柿 4.00  3.00  1.00  枸杞菜 14.00  16.00  -2.00 
青辣椒 5.00  4.00  1.00  茼蒿菜 5.00  0.00  5.00 
南瓜(嫩瓜) 4.00  4.00  0.00  油菜苔 0.00  0.00  0.00 
老南瓜 3.00  3.00  0.00  魚腥草 8.00  8.00  0.00 
苦瓜 5.00  6.00  -1.00  茨菇 0.00  0.00  0.00 
黃瓜 4.00  4.00  0.00  竹筍 4.00  4.00  0.00 
冬瓜 3.00  3.00  0.00  藠頭 5.00  6.00  -1.00 
絲瓜 6.00  5.00  1.00  架豆 4.00  6.00  -2.00 
茭瓜 14.00  12.00  2.00  小米辣 10.00  10.00  0.00 
洋瓜 2.00  3.00  -1.00  鮮紅小辣椒 4.00    4.00 
青蒜     0.00  洋荷 8.00  8.00  0.00 
胡蘿卜 5.00  5.00  0.00         
韭菜 8.00  7.00  1.00         
8.00  9.00  -1.00         
蓮藕 10.00  10.00  0.00         
花椰菜 5.00    5.00         
青花菜 6.00  4.00  2.00         

 

 
舉報收藏 0評論 0
相關行情
推薦行情
點擊排行
網(wǎng)站首頁  |  友情鏈接  |  禁止發(fā)布規(guī)定  |  付款方式  |  關于我們  |  隱私政策  |  使用協(xié)議  |  免責聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報  |  滇ICP備17006069號-2