據(jù)云南三農(nóng)網(wǎng)統(tǒng)計(jì),2014年9月9日 廣南縣茄子等種植農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格如下
市場(chǎng)價(jià)格 上周市場(chǎng)價(jià)格 價(jià)格比上周增加(元)
1 干辣椒 24.00 24.00 0.00
2 馬鈴薯 4.00 4.00 0.00
3 大白菜 4.00 5.00 -1.00
4 青菜 7.00 7.00 0.00
5 甘藍(lán)菜 4.00 4.00 0.00
6 鮮玉米 6.00 4.00 2.00
7 桃子 7.00 7.00 0.00
8 茄子 3.00 3.00 0.00
9 鮮辣椒 4.00 4.00 0.00
10 大米 5.00 5.00 0.00
11 玉米 2.60 2.60 0.00
12 大豆 7.00 7.00 0.00
13 草果 50.00 50.00 0.00
14 八角 46.00 46.00 0.00
15 香蕉 9.00 8.00 1.00
16 梨 5.00 5.00 0.00
17 橙子 0.00
18 桔子 6.00 6.00
19 李子 0.00
本報(bào)價(jià)來(lái)自(云南三農(nóng)網(wǎng)蔬菜信息 QQ群: 243904546歡迎進(jìn)群報(bào)價(jià)交流 )