国产在线精品无码不卡|国产一区二区不卡人妖|日本一区二区三区免费看|久久久一区二区三区不卡|国产精品女人一区二区三区|欧美日韩国产另类在线观看|无码专区一级AV片在线观看|熟妇人妻AV无码一区二区三区

讓賣家找上門

發(fā)布采購(gòu)單》

https://bjzbm.ynsnw.com/

近一周蘋果報(bào)價(jià): 各地市場(chǎng)蘋果報(bào)價(jià)

   2013-10-14 IP屬地 云南1376
最近一周蘋果報(bào)價(jià):
 
單位:元/千克(公斤)
報(bào)價(jià)日期:2013-10-14
產(chǎn)品 市場(chǎng) 規(guī)格 最高價(jià) 最低價(jià) 平均價(jià) 價(jià)格走勢(shì)
秦冠蘋果價(jià)格 甘肅騰勝農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)   0.00 0.00 2.00
黃元帥蘋果價(jià)格 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司   0.00 0.00 2.40
嘎啦蘋果價(jià)格 邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) 0 0.00 0.00 2.60
黃元帥蘋果價(jià)格 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   5.00 2.60 2.60
蘋果價(jià)格 河北秦皇島海陽(yáng)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   3.60 2.00 2.80
富士蘋果價(jià)格 河南商丘市農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)   2.95 2.60 2.80
紅星蘋果價(jià)格 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng)   3.00 3.00 3.00
黃元帥蘋果價(jià)格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 3.00
黃元帥蘋果價(jià)格 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng)   3.00 3.00 3.00
金帥蘋果價(jià)格 江蘇凌家塘市場(chǎng)發(fā)展有限公司   4.00 2.60 3.00
嘎拉蘋果價(jià)格 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   3.60 3.00 3.00
紅香蕉蘋果價(jià)格 邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng) 0 0.00 0.00 3.00
嘎拉蘋果價(jià)格 河北樂亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng)   3.40 2.70 3.10
紅星蘋果價(jià)格 甘肅騰勝農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)   3.20 3.00 3.10
青蘋果價(jià)格 江蘇凌家塘市場(chǎng)發(fā)展有限公司   4.00 3.00 3.20
黃香蕉蘋果價(jià)格 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   3.80 3.20 3.20
富士蘋果價(jià)格 河北饒陽(yáng)縣瓜菜果品交易市場(chǎng)   3.60 3.00 3.30
富士蘋果價(jià)格 邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 3.40
黃元帥蘋果價(jià)格 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) 山東、河北 5.00 2.80 3.40
紅富士蘋果價(jià)格 河北省衡水市東明蔬菜果品批發(fā)市場(chǎng) 3.7 0.00 0.00 3.40
喬納金蘋果價(jià)格 北京新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng)   3.60 3.20 3.40
國(guó)光蘋果價(jià)格 內(nèi)蒙赤峰西城市場(chǎng)   0.00 0.00 3.50
蘋果梨價(jià)格 吉林省遼源市貿(mào)發(fā)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   3.60 3.40 3.50
蘋果價(jià)格 河北石家莊高邑蔬菜大市場(chǎng)   4.00 3.00 3.50
紅星蘋果價(jià)格 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) 山東、河北 4.00 3.00 3.60
紅香蕉蘋果價(jià)格 豫南陽(yáng)果品   0.00 0.00 3.60
黃元帥蘋果價(jià)格 北京新發(fā)地批發(fā)市場(chǎng)   4.80 2.60 3.70
青蘋果價(jià)格 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司   4.40 3.00 3.70
蘋果價(jià)格 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) 山東、河北、陜西、山西 9.00 2.60 3.74
富士蘋果價(jià)格 河北樂亭冀東果菜批發(fā)市場(chǎng)   4.00 2.60 3.80
蘋果價(jià)格 天津西青當(dāng)城無(wú)公害農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 3.80
富士蘋果價(jià)格 吉林省遼源市貿(mào)發(fā)農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   4.00 3.80 3.90
秦冠蘋果價(jià)格 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng)   5.20 2.60 3.90
喬納金蘋果價(jià)格 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) 山東、陜西、河北 5.00 3.40 4.00
紅星蘋果價(jià)格 新疆石河子農(nóng)產(chǎn)品交易中心   0.00 0.00 4.00
紅星蘋果價(jià)格 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司   4.80 3.20 4.00
富士蘋果價(jià)格 江蘇豐縣農(nóng)林局   5.00 3.50 4.00
富士蘋果價(jià)格 新疆克拉瑪依農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 4.00
國(guó)光蘋果價(jià)格 山西陽(yáng)泉蔬菜瓜果批發(fā)交易市場(chǎng)   0.00 0.00 4.00
嘎拉蘋果價(jià)格 合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   4.00 4.00 4.00
富士蘋果價(jià)格 山東滕州蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   7.60 4.00 4.00
蘋果價(jià)格 新疆海寶農(nóng)畜產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司   0.00 0.00 4.00
喬納金蘋果價(jià)格 邯鄲市(館陶)金鳳禽蛋農(nóng)貿(mào)批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 4.00
蘋果價(jià)格 山東威海市農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 4.00
富士蘋果價(jià)格 天津西青當(dāng)城無(wú)公害農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 4.10
青蘋果價(jià)格 河北秦皇島昌黎農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   5.00 3.60 4.20
黃香蕉蘋果價(jià)格 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司   5.20 3.60 4.40
富士蘋果價(jià)格 北京順鑫石門農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 河北 5.40 3.40 4.40
蘋果價(jià)格 吳忠市鑫鮮農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)有限公司   0.00 0.00 4.40
蘋果價(jià)格 遼寧朝陽(yáng)市果菜批發(fā)市場(chǎng)   6.00 3.00 4.50
青蘋果價(jià)格 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng)   5.00 4.40 4.57
國(guó)光蘋果價(jià)格 北京城北回龍觀商品交易市場(chǎng)   5.00 4.00 4.60
蘋果梨價(jià)格 豫南陽(yáng)果品   0.00 0.00 4.60
富士蘋果價(jià)格 豫南陽(yáng)果品   5.60 3.20 4.60
黃香蕉蘋果價(jià)格 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng)   7.60 4.00 5.00
蘋果價(jià)格 漢源縣川九襄農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)   0.00 0.00 5.00
富士蘋果價(jià)格 河北魏縣天仙果菜批發(fā)交易市場(chǎng)   6.00 4.00 5.00
嘎拉蘋果價(jià)格 江蘇凌家塘市場(chǎng)發(fā)展有限公司   6.00 3.20 5.00
蘋果價(jià)格 唐山金玉農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 元/公斤 5.00 5.00 5.00
嘎啦蘋果價(jià)格 江蘇凌家塘市場(chǎng)發(fā)展有限公司   6.00 3.20 5.00
富士蘋果價(jià)格 徐州七里溝農(nóng)副產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)   7.00 3.00 5.00
富士蘋果價(jià)格 青島城陽(yáng)蔬菜水產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   7.00 4.00 5.00
紅星蘋果價(jià)格 新疆兵團(tuán)農(nóng)四師界梁子66團(tuán)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)   0.00 0.00 5.00
黃元帥蘋果價(jià)格 豫南陽(yáng)果品   0.00 0.00 5.00
富士蘋果價(jià)格 陜西西安朱雀農(nóng)產(chǎn)品交易中心   10.00 4.00 5.40
富士蘋果價(jià)格 甘肅騰勝農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)   5.60 5.40 5.50
花牛蘋果價(jià)格 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng)   6.00 5.00 5.50
富士蘋果價(jià)格 安徽馬鞍山市安民農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)交易中心   6.00 5.00 5.50
富士蘋果價(jià)格 西寧市海湖路蔬菜瓜果綜合批發(fā)市場(chǎng)   8.00 4.00 5.60
蘋果價(jià)格 江西上饒市贛東北農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)大市場(chǎng)   0.00 0.00 5.60
富士蘋果價(jià)格 大連市雙興綜合批發(fā)市場(chǎng)   7.00 4.50 5.75
富士蘋果價(jià)格 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司   8.00 5.00 6.00
富士蘋果價(jià)格 江西贛州南北大市場(chǎng)   0.00 0.00 6.00
蘋果價(jià)格 甘肅靖遠(yuǎn)縣瓜果蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 6.00
富士蘋果價(jià)格 天津韓家墅農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   8.00 5.00 6.00
蘋果價(jià)格 山西長(zhǎng)治市金鑫瓜果批發(fā)市場(chǎng)   8.00 4.00 6.00
紅富士蘋果價(jià)格 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng)有限公司   8.00 4.00 6.00
富士蘋果價(jià)格 天津市南開區(qū)紅旗農(nóng)貿(mào)綜合批發(fā)市場(chǎng)   8.00 4.00 6.00
新蘋果價(jià)格 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng)   7.00 5.00 6.00
富士蘋果價(jià)格 安徽阜陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)   7.00 5.00 6.00
富士蘋果價(jià)格 新疆烏魯木齊北園春批發(fā)市場(chǎng)   8.00 5.00 6.00
富士蘋果價(jià)格 湖北省襄陽(yáng)市農(nóng)產(chǎn)品交易中心   7.50 5.00 6.00
富士蘋果價(jià)格 山東青島撫順路蔬菜批發(fā)市場(chǎng)股份有限公司   7.00 5.60 6.00
富士蘋果價(jià)格 內(nèi)蒙包頭市友誼蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   10.00 5.00 6.00
富士蘋果價(jià)格 石家莊橋西蔬菜中心批發(fā)市場(chǎng)   8.00 4.00 6.00
富士蘋果價(jià)格 新疆焉耆光明農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   7.00 5.00 6.00
國(guó)光蘋果價(jià)格 天津市金鐘蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   8.00 4.00 6.00
富士蘋果價(jià)格 江蘇凌家塘市場(chǎng)發(fā)展有限公司   7.60 5.00 6.20
富士蘋果價(jià)格 江蘇無(wú)錫朝陽(yáng)農(nóng)產(chǎn)品大市場(chǎng)   0.00 0.00 6.36
富士蘋果價(jià)格 濟(jì)南堤口果品批發(fā)市場(chǎng) 山東、河北、陜西 9.00 4.00 6.40
紅富士蘋果價(jià)格 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng)   13.33 2.00 6.47
富士蘋果價(jià)格 山西長(zhǎng)治市金鑫瓜果批發(fā)市場(chǎng)   9.00 5.70 6.50
富士蘋果價(jià)格 北京八里橋農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司   7.60 5.60 6.60
蘋果價(jià)格 山東青島華中蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 6.80
國(guó)光蘋果價(jià)格 紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)   7.00 6.60 6.80
富士蘋果價(jià)格 浙江嘉興水果市場(chǎng)   0.00 0.00 6.80
富士蘋果價(jià)格 孝義市綠海蔬菜批發(fā)銷售有限公司   0.00 0.00 7.00
富士蘋果價(jià)格 山西晉城綠欣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易中心   8.00 6.00 7.00
富士蘋果價(jià)格 北京城北回龍觀商品交易市場(chǎng)   9.00 6.00 7.00
富士蘋果價(jià)格 重慶觀音橋市場(chǎng)有限公司   7.20 6.80 7.00
嘎啦蘋果(精裝)價(jià)格 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 山東/筐裝 7.50 6.30 7.00
富士蘋果價(jià)格 北京京豐岳各莊批發(fā)市場(chǎng)   9.00 4.00 7.00
紅香蕉蘋果價(jià)格 北京京豐岳各莊批發(fā)市場(chǎng)   8.00 6.00 7.00
富士蘋果價(jià)格 四川廣安市鄰水縣農(nóng)產(chǎn)品交易中心   0.00 0.00 7.00
富士蘋果價(jià)格 貴州遵義坪豐農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)   8.00 6.00 7.00
紅富士蘋果價(jià)格 北京日上綜合商品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 北京、延慶、河北、山東 8.00 6.00 7.00
黃香蕉蘋果價(jià)格 北京城北回龍觀商品交易市場(chǎng)   8.00 6.00 7.00
富士蘋果價(jià)格 哈爾濱哈達(dá)農(nóng)副產(chǎn)品股份有限公司   7.60 7.00 7.30
富士蘋果價(jià)格 紅星實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司紅星農(nóng)副產(chǎn)品大市場(chǎng)   8.00 6.80 7.40
富士蘋果價(jià)格 廣西南寧五里亭蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   8.30 6.70 7.50
富士蘋果價(jià)格 河北懷來(lái)縣京西果菜批發(fā)市場(chǎng)有限責(zé)任公司   0.00 7.60 7.60
富士蘋果價(jià)格 南昌深圳農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司   8.80 6.40 7.60
富士蘋果價(jià)格 上海農(nóng)產(chǎn)品中心批發(fā)市場(chǎng)有限公司   11.80 3.00 7.60
富士蘋果價(jià)格 柳州市柳邕農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司   8.25 7.30 7.80
富士蘋果價(jià)格 玉林宏進(jìn)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)有限公司 河北 8.00 7.60 7.80
紅富士蘋果價(jià)格 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng)   9.00 6.40 8.00
富士蘋果價(jià)格 甘肅隴西清吉洋芋批發(fā)市場(chǎng)   9.00 7.00 8.00
富士蘋果價(jià)格 新疆兵團(tuán)農(nóng)四師界梁子66團(tuán)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)   0.00 0.00 8.00
富士蘋果價(jià)格 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   9.00 7.00 8.00
富士蘋果價(jià)格 合肥周谷堆農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   9.00 7.00 8.00
富士蘋果價(jià)格 甘肅靖遠(yuǎn)縣瓜果蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 8.00
蘋果價(jià)格 山西省大同市振華蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 8.00
富士蘋果價(jià)格 新疆石河子農(nóng)產(chǎn)品交易中心   0.00 0.00 8.00
富士蘋果價(jià)格 安徽舒城蔬菜批發(fā)市場(chǎng)   0.00 0.00 8.00
金帥蘋果價(jià)格 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 山東/箱裝 8.40 7.90 8.10
蘋果(紅富士)價(jià)格 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 陜西/箱裝 9.50 7.40 8.40
富士蘋果價(jià)格 南京農(nóng)副產(chǎn)品物流配送中心有限公司   9.20 7.80 8.50
富士蘋果價(jià)格 北京朝陽(yáng)區(qū)大洋路綜合市場(chǎng)   10.00 7.00 8.50
富士蘋果價(jià)格 湖北浠水農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)   9.60 7.80 8.70
富士蘋果價(jià)格 湖南長(zhǎng)沙馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司   11.00 7.00 9.00
蘋果價(jià)格 湖南長(zhǎng)沙馬王堆農(nóng)產(chǎn)品股份有限公司   0.00 0.00 9.00
富士蘋果價(jià)格 福建福鼎閩浙邊界農(nóng)貿(mào)中心市場(chǎng)   11.00 8.00 9.30
蘋果(紅將軍)價(jià)格 浙江金華農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) 甘肅/箱裝 10.50 8.40 9.50
富士蘋果價(jià)格 新疆兵團(tuán)農(nóng)五師三和農(nóng)副產(chǎn)品綜合批發(fā)市場(chǎng)   0.00 9.00 10.00
富士蘋果價(jià)格 廣東汕頭農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)中心市場(chǎng)   11.00 9.00 10.00
紅蘋果價(jià)格 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng)   15.00 5.30 10.15
紅富士蘋果價(jià)格 江蘇無(wú)錫天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 10.36
富士蘋果價(jià)格 山西省太原市河西農(nóng)產(chǎn)品有限公司   13.00 8.00 10.50
金帥蘋果價(jià)格 江蘇無(wú)錫天惠超市股份有限公司   0.00 0.00 11.18
富士蘋果價(jià)格 廣州江南果菜批發(fā)市場(chǎng)有限責(zé)任公司   12.86 10.00 11.43
青蘋果價(jià)格 浙江嘉興水果市場(chǎng)   0.00 0.00 14.00
青蘋果價(jià)格 山西長(zhǎng)治市金鑫瓜果批發(fā)市場(chǎng)   20.00 18.00 19.00
青蘋果價(jià)格 山西省太原市河西農(nóng)副產(chǎn)品市場(chǎng)   24.00 24.00 24.00
紅玫瑰蘋果價(jià)格 無(wú)錫錫澄果品批發(fā)交易市場(chǎng)   33.33 22.50 28.57
舉報(bào)收藏 0評(píng)論 0
  • admin
    加關(guān)注0
  • 沒有留下簽名~~
相關(guān)行情
推薦行情
點(diǎn)擊排行
網(wǎng)站首頁(yè)  |  友情鏈接  |  禁止發(fā)布規(guī)定  |  付款方式  |  關(guān)于我們  |  隱私政策  |  使用協(xié)議  |  免責(zé)聲明  |  網(wǎng)站地圖  |  排名推廣  |  廣告服務(wù)  |  積分換禮  |  網(wǎng)站留言  |  RSS訂閱  |  違規(guī)舉報(bào)  |  滇ICP備17006069號(hào)-2